本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月2日 | 7月1日 | 6月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 3.00 | 6.47120 | 6.47090 | 6.46010 |
| 欧元/人民币 | -67.00 | 7.66340 | 7.67010 | 7.68620 |
| 100日元/人民币 | -233.00 | 5.79910 | 5.82240 | 5.84280 |
| 港元/人民币 | 0.20 | 0.83338 | 0.83336 | 0.83208 |
| 英镑/人民币 | -433.00 | 8.90310 | 8.94640 | 8.94100 |
| 澳元/人民币 | -205.00 | 4.83010 | 4.85060 | 4.85280 |
| 新西兰元/人民币 | -178.00 | 4.50660 | 4.52440 | 4.51530 |
| 新加坡元/人民币 | -148.00 | 4.79470 | 4.80950 | 4.80270 |
| 瑞士法郎/人民币 | -61.00 | 6.98660 | 6.99270 | 7.01340 |
| 加元/人民币 | -198.00 | 5.20040 | 5.22020 | 5.20970 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 11.20 | 0.64286 | 0.64174 | 0.64268 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 485.00 | 11.35050 | 11.30200 | 11.25930 |
| 人民币/南非兰特 | 290.00 | 2.23500 | 2.20600 | 2.22190 |
| 人民币/韩元 | 56.00 | 175.20000 | 174.64000 | 174.98000 |








