本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月13日 | 7月12日 | 7月9日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -28.00 | 6.47570 | 6.47850 | 6.47550 |
| 欧元/人民币 | -76.00 | 7.68130 | 7.68890 | 7.66820 |
| 100日元/人民币 | -82.00 | 5.86890 | 5.87710 | 5.89700 |
| 港元/人民币 | -1.80 | 0.83383 | 0.83401 | 0.83360 |
| 英镑/人民币 | -92.00 | 8.99200 | 9.00120 | 8.92800 |
| 澳元/人民币 | -46.00 | 4.84370 | 4.84830 | 4.81150 |
| 新西兰元/人民币 | -100.00 | 4.52460 | 4.53460 | 4.49790 |
| 新加坡元/人民币 | -21.00 | 4.79110 | 4.79320 | 4.78750 |
| 瑞士法郎/人民币 | -98.00 | 7.07630 | 7.08610 | 7.07760 |
| 加元/人民币 | -10.00 | 5.19940 | 5.20040 | 5.16580 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 9.80 | 0.64713 | 0.64615 | 0.64567 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 274.00 | 11.49120 | 11.46380 | 11.52460 |
| 人民币/南非兰特 | 245.00 | 2.22290 | 2.19840 | 2.21090 |
| 人民币/韩元 | 18.00 | 177.00000 | 176.82000 | 176.86000 |








