本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月22日 | 7月21日 | 7月20日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -184.00 | 6.46510 | 6.48350 | 6.48550 |
| 欧元/人民币 | -139.00 | 7.62360 | 7.63750 | 7.64810 |
| 100日元/人民币 | -355.00 | 5.86300 | 5.89850 | 5.92170 |
| 港元/人民币 | -24.50 | 0.83173 | 0.83418 | 0.83458 |
| 英镑/人民币 | 279.00 | 8.86460 | 8.83670 | 8.86600 |
| 澳元/人民币 | -17.00 | 4.75370 | 4.75540 | 4.76090 |
| 新西兰元/人民币 | 143.00 | 4.50000 | 4.48570 | 4.49710 |
| 新加坡元/人民币 | -44.00 | 4.74040 | 4.74480 | 4.75520 |
| 瑞士法郎/人民币 | 83.00 | 7.04570 | 7.03740 | 7.06160 |
| 加元/人民币 | 305.00 | 5.14450 | 5.11400 | 5.08750 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 27.40 | 0.65445 | 0.65171 | 0.65098 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -355.00 | 11.43370 | 11.46920 | 11.50870 |
| 人民币/南非兰特 | -16.00 | 2.25470 | 2.25630 | 2.24530 |
| 人民币/韩元 | 84.00 | 178.02000 | 177.18000 | 177.38000 |








