本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月13日 | 8月12日 | 8月11日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 45.00 | 6.47990 | 6.47540 | 6.48310 |
| 欧元/人民币 | 17.00 | 7.60510 | 7.60340 | 7.59790 |
| 100日元/人民币 | 41.00 | 5.87040 | 5.86630 | 5.86400 |
| 港元/人民币 | 2.10 | 0.83264 | 0.83243 | 0.83314 |
| 英镑/人民币 | -317.00 | 8.95000 | 8.98170 | 8.97000 |
| 澳元/人民币 | -179.00 | 4.75730 | 4.77520 | 4.76340 |
| 新西兰元/人民币 | -227.00 | 4.53860 | 4.56130 | 4.54370 |
| 新加坡元/人民币 | -16.00 | 4.77250 | 4.77410 | 4.76810 |
| 瑞士法郎/人民币 | -74.00 | 7.01950 | 7.02690 | 7.02510 |
| 加元/人民币 | -26.00 | 5.17620 | 5.17880 | 5.17840 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -9.30 | 0.65341 | 0.65434 | 0.65234 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 247.00 | 11.35260 | 11.32790 | 11.40340 |
| 人民币/南非兰特 | 183.00 | 2.28010 | 2.26180 | 2.28270 |
| 人民币/韩元 | 127.00 | 179.72000 | 178.45000 | 177.81000 |








