本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 10月29日 | 10月28日 | 10月27日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -50.00 | 6.39070 | 6.39570 | 6.38560 |
| 欧元/人民币 | 483.00 | 7.46430 | 7.41600 | 7.40450 |
| 100日元/人民币 | 31.00 | 5.62510 | 5.62200 | 5.59120 |
| 港元/人民币 | -6.40 | 0.82164 | 0.82228 | 0.82109 |
| 英镑/人民币 | 331.00 | 8.81460 | 8.78150 | 8.79030 |
| 澳元/人民币 | 130.00 | 4.81170 | 4.79870 | 4.79600 |
| 新西兰元/人民币 | 117.00 | 4.59370 | 4.58200 | 4.57460 |
| 新加坡元/人民币 | 123.00 | 4.75280 | 4.74050 | 4.73880 |
| 瑞士法郎/人民币 | 454.00 | 7.00980 | 6.96440 | 6.94100 |
| 加元/人民币 | 27.00 | 5.17430 | 5.17160 | 5.15320 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -5.80 | 0.64882 | 0.64940 | 0.64947 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -523.00 | 10.98990 | 11.04220 | 10.88000 |
| 人民币/南非兰特 | 119.00 | 2.36900 | 2.35710 | 2.32490 |
| 人民币/韩元 | -24.00 | 183.06000 | 183.30000 | 182.93000 |








