本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月15日 | 11月12日 | 11月11日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -169.00 | 6.38960 | 6.40650 | 6.41450 | 
| 欧元/人民币 | -212.00 | 7.31260 | 7.33380 | 7.36660 | 
| 100日元/人民币 | -131.00 | 5.60350 | 5.61660 | 5.63150 | 
| 港元/人民币 | -22.40 | 0.82005 | 0.82229 | 0.82321 | 
| 英镑/人民币 | 95.00 | 8.57280 | 8.56330 | 8.60100 | 
| 澳元/人民币 | 150.00 | 4.68530 | 4.67030 | 4.70130 | 
| 新西兰元/人民币 | 46.00 | 4.50010 | 4.49550 | 4.53120 | 
| 新加坡元/人民币 | -48.00 | 4.72550 | 4.73030 | 4.74270 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -171.00 | 6.93590 | 6.95300 | 6.98590 | 
| 加元/人民币 | 29.00 | 5.09230 | 5.08940 | 5.13570 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 11.90 | 0.65191 | 0.65072 | 0.64770 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1966.00 | 11.38670 | 11.19010 | 11.13440 | 
| 人民币/南非兰特 | 82.00 | 2.39900 | 2.39080 | 2.40860 | 
| 人民币/韩元 | 26.00 | 184.78000 | 184.52000 | 184.91000 | 
 
                             
                             
                        
 
                         
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






