本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月27日 | 7月26日 | 7月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -29.00 | 6.47340 | 6.47630 | 6.46500 |
| 欧元/人民币 | 175.00 | 7.64180 | 7.62430 | 7.61220 |
| 100日元/人民币 | 66.00 | 5.86610 | 5.85950 | 5.87090 |
| 港元/人民币 | -11.40 | 0.83229 | 0.83343 | 0.83195 |
| 英镑/人民币 | 396.00 | 8.94940 | 8.90980 | 8.90440 |
| 澳元/人民币 | 88.00 | 4.78060 | 4.77180 | 4.77310 |
| 新西兰元/人民币 | 101.00 | 4.53170 | 4.52160 | 4.51310 |
| 新加坡元/人民币 | 75.00 | 4.76870 | 4.76120 | 4.75730 |
| 瑞士法郎/人民币 | 288.00 | 7.07090 | 7.04210 | 7.03480 |
| 加元/人民币 | 79.00 | 5.16190 | 5.15400 | 5.14590 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 7.50 | 0.65322 | 0.65247 | 0.65314 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -25.00 | 11.37080 | 11.37330 | 11.39210 |
| 人民币/南非兰特 | -66.00 | 2.28280 | 2.28940 | 2.27550 |
| 人民币/韩元 | 4.00 | 177.84000 | 177.80000 | 177.74000 |








