本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月18日 | 8月17日 | 8月16日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 150.00 | 6.49150 | 6.47650 | 6.47170 |
| 欧元/人民币 | -250.00 | 7.60260 | 7.62760 | 7.63020 |
| 100日元/人民币 | -10.00 | 5.92510 | 5.92610 | 5.90180 |
| 港元/人民币 | 9.70 | 0.83283 | 0.83186 | 0.83148 |
| 英镑/人民币 | -405.00 | 8.92300 | 8.96350 | 8.96970 |
| 澳元/人民币 | -397.00 | 4.71270 | 4.75240 | 4.76490 |
| 新西兰元/人民币 | -516.00 | 4.49920 | 4.55080 | 4.55330 |
| 新加坡元/人民币 | -101.00 | 4.76650 | 4.77660 | 4.77500 |
| 瑞士法郎/人民币 | 0.00 | 7.09760 | 7.09760 | 7.06750 |
| 加元/人民币 | -82.00 | 5.14370 | 5.15190 | 5.16810 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -13.20 | 0.65278 | 0.65410 | 0.65498 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 197.00 | 11.33040 | 11.31070 | 11.30420 |
| 人民币/南非兰特 | 41.00 | 2.29520 | 2.29110 | 2.27580 |
| 人民币/韩元 | 97.00 | 181.35000 | 180.38000 | 179.89000 |








