本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月16日 | 11月15日 | 11月12日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 28.00 | 6.39240 | 6.38960 | 6.40650 | 
| 欧元/人民币 | -424.00 | 7.27020 | 7.31260 | 7.33380 | 
| 100日元/人民币 | -20.00 | 5.60150 | 5.60350 | 5.61660 | 
| 港元/人民币 | 6.40 | 0.82069 | 0.82005 | 0.82229 | 
| 英镑/人民币 | 16.00 | 8.57440 | 8.57280 | 8.56330 | 
| 澳元/人民币 | 115.00 | 4.69680 | 4.68530 | 4.67030 | 
| 新西兰元/人民币 | 18.00 | 4.50190 | 4.50010 | 4.49550 | 
| 新加坡元/人民币 | -38.00 | 4.72170 | 4.72550 | 4.73030 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -252.00 | 6.91070 | 6.93590 | 6.95300 | 
| 加元/人民币 | 172.00 | 5.10950 | 5.09230 | 5.08940 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | -5.40 | 0.65137 | 0.65191 | 0.65072 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | -351.00 | 11.35160 | 11.38670 | 11.19010 | 
| 人民币/南非兰特 | -199.00 | 2.37910 | 2.39900 | 2.39080 | 
| 人民币/韩元 | 26.00 | 185.04000 | 184.78000 | 184.52000 | 
 
                             
                             
                        
 
                         
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






