本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 7月30日 | 7月29日 | 7月28日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -340.00 | 6.46020 | 6.49420 | 6.49290 |
| 欧元/人民币 | -141.00 | 7.67910 | 7.69320 | 7.67410 |
| 100日元/人民币 | -102.00 | 5.90130 | 5.91150 | 5.91470 |
| 港元/人民币 | -38.20 | 0.83120 | 0.83502 | 0.83422 |
| 英镑/人民币 | -137.00 | 9.01800 | 9.03170 | 9.01400 |
| 澳元/人民币 | -130.00 | 4.77810 | 4.79110 | 4.78250 |
| 新西兰元/人民币 | 86.00 | 4.52860 | 4.52000 | 4.52020 |
| 新加坡元/人民币 | -127.00 | 4.77500 | 4.78770 | 4.77470 |
| 瑞士法郎/人民币 | -80.00 | 7.13050 | 7.13850 | 7.10110 |
| 加元/人民币 | 14.00 | 5.18940 | 5.18800 | 5.15660 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 47.40 | 0.65621 | 0.65147 | 0.65202 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 160.00 | 11.33440 | 11.31840 | 11.32850 |
| 人民币/南非兰特 | -164.00 | 2.25480 | 2.27120 | 2.27780 |
| 人民币/韩元 | 3.00 | 177.29000 | 177.26000 | 177.29000 |








