本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月3日 | 8月2日 | 7月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -50.00 | 6.46100 | 6.46600 | 6.46020 |
| 欧元/人民币 | -11.00 | 7.67140 | 7.67250 | 7.67910 |
| 100日元/人民币 | 184.00 | 5.91110 | 5.89270 | 5.90130 |
| 港元/人民币 | -8.20 | 0.83103 | 0.83185 | 0.83120 |
| 英镑/人民币 | -115.00 | 8.97520 | 8.98670 | 9.01800 |
| 澳元/人民币 | 101.00 | 4.75880 | 4.74870 | 4.77810 |
| 新西兰元/人民币 | 46.00 | 4.51420 | 4.50960 | 4.52860 |
| 新加坡元/人民币 | 8.00 | 4.77470 | 4.77390 | 4.77500 |
| 瑞士法郎/人民币 | -5.00 | 7.13680 | 7.13730 | 7.13050 |
| 加元/人民币 | -166.00 | 5.16860 | 5.18520 | 5.18940 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 8.30 | 0.65369 | 0.65286 | 0.65621 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -160.00 | 11.28930 | 11.30530 | 11.33440 |
| 人民币/南非兰特 | -221.00 | 2.23890 | 2.26100 | 2.25480 |
| 人民币/韩元 | 2.00 | 178.05000 | 178.03000 | 177.29000 |








