本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月4日 | 8月3日 | 8月2日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 45.00 | 6.46550 | 6.46100 | 6.46600 |
| 欧元/人民币 | 16.00 | 7.67300 | 7.67140 | 7.67250 |
| 100日元/人民币 | 206.00 | 5.93170 | 5.91110 | 5.89270 |
| 港元/人民币 | 3.20 | 0.83135 | 0.83103 | 0.83185 |
| 英镑/人民币 | 212.00 | 8.99640 | 8.97520 | 8.98670 |
| 澳元/人民币 | 236.00 | 4.78240 | 4.75880 | 4.74870 |
| 新西兰元/人民币 | 394.00 | 4.55360 | 4.51420 | 4.50960 |
| 新加坡元/人民币 | 111.00 | 4.78580 | 4.77470 | 4.77390 |
| 瑞士法郎/人民币 | 167.00 | 7.15350 | 7.13680 | 7.13730 |
| 加元/人民币 | -106.00 | 5.15800 | 5.16860 | 5.18520 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -5.60 | 0.65313 | 0.65369 | 0.65286 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -135.00 | 11.27580 | 11.28930 | 11.30530 |
| 人民币/南非兰特 | -253.00 | 2.21360 | 2.23890 | 2.26100 |
| 人民币/韩元 | -44.00 | 177.61000 | 178.05000 | 178.03000 |








