本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月19日 | 8月18日 | 8月17日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -62.00 | 6.48530 | 6.49150 | 6.47650 |
| 欧元/人民币 | -85.00 | 7.59410 | 7.60260 | 7.62760 |
| 100日元/人民币 | -180.00 | 5.90710 | 5.92510 | 5.92610 |
| 港元/人民币 | -3.10 | 0.83252 | 0.83283 | 0.83186 |
| 英镑/人民币 | -49.00 | 8.91810 | 8.92300 | 8.96350 |
| 澳元/人民币 | -211.00 | 4.69160 | 4.71270 | 4.75240 |
| 新西兰元/人民币 | -376.00 | 4.46160 | 4.49920 | 4.55080 |
| 新加坡元/人民币 | -10.00 | 4.76550 | 4.76650 | 4.77660 |
| 瑞士法郎/人民币 | -246.00 | 7.07300 | 7.09760 | 7.09760 |
| 加元/人民币 | -208.00 | 5.12290 | 5.14370 | 5.15190 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 4.30 | 0.65321 | 0.65278 | 0.65410 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 600.00 | 11.39040 | 11.33040 | 11.31070 |
| 人民币/南非兰特 | 133.00 | 2.30850 | 2.29520 | 2.29110 |
| 人民币/韩元 | -86.00 | 180.49000 | 181.35000 | 180.38000 |








