本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 8月23日 | 8月20日 | 8月19日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -15.00 | 6.49690 | 6.49840 | 6.48530 |
| 欧元/人民币 | 107.00 | 7.59890 | 7.58820 | 7.59410 |
| 100日元/人民币 | -53.00 | 5.91420 | 5.91950 | 5.90710 |
| 港元/人民币 | -2.40 | 0.83402 | 0.83426 | 0.83252 |
| 英镑/人民币 | -55.00 | 8.85350 | 8.85900 | 8.91810 |
| 澳元/人民币 | -46.00 | 4.64050 | 4.64510 | 4.69160 |
| 新西兰元/人民币 | 48.00 | 4.43950 | 4.43470 | 4.46160 |
| 新加坡元/人民币 | 82.00 | 4.76920 | 4.76100 | 4.76550 |
| 瑞士法郎/人民币 | 81.00 | 7.08120 | 7.07310 | 7.07300 |
| 加元/人民币 | 12.00 | 5.06740 | 5.06620 | 5.12290 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -2.80 | 0.65176 | 0.65204 | 0.65321 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -142.00 | 11.41440 | 11.42860 | 11.39040 |
| 人民币/南非兰特 | 147.00 | 2.35690 | 2.34220 | 2.30850 |
| 人民币/韩元 | 14.00 | 181.01000 | 180.87000 | 180.49000 |








