本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月18日 | 11月17日 | 11月16日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -132.00 | 6.38030 | 6.39350 | 6.39240 |
| 欧元/人民币 | -162.00 | 7.22090 | 7.23710 | 7.27020 |
| 100日元/人民币 | 215.00 | 5.58610 | 5.56460 | 5.60150 |
| 港元/人民币 | -18.00 | 0.81913 | 0.82093 | 0.82069 |
| 英镑/人民币 | 245.00 | 8.60660 | 8.58210 | 8.57440 |
| 澳元/人民币 | -311.00 | 4.63530 | 4.66640 | 4.69680 |
| 新西兰元/人民币 | -18.00 | 4.46690 | 4.46870 | 4.50190 |
| 新加坡元/人民币 | -64.00 | 4.70570 | 4.71210 | 4.72170 |
| 瑞士法郎/人民币 | -9.00 | 6.87030 | 6.87120 | 6.91070 |
| 加元/人民币 | -310.00 | 5.05800 | 5.08900 | 5.10950 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 27.90 | 0.65488 | 0.65209 | 0.65137 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -526.00 | 11.37950 | 11.43210 | 11.35160 |
| 人民币/南非兰特 | -1.00 | 2.42740 | 2.42750 | 2.37910 |
| 人民币/韩元 | 10.00 | 185.17000 | 185.07000 | 185.04000 |








