本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月3日 | 12月2日 | 12月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 19.00 | 6.37380 | 6.37190 | 6.36930 |
| 欧元/人民币 | -72.00 | 7.20370 | 7.21090 | 7.21830 |
| 100日元/人民币 | -75.00 | 5.63710 | 5.64460 | 5.62130 |
| 港元/人民币 | 3.70 | 0.81803 | 0.81766 | 0.81681 |
| 英镑/人民币 | 182.00 | 8.47660 | 8.45840 | 8.47220 |
| 澳元/人民币 | -92.00 | 4.51820 | 4.52740 | 4.53880 |
| 新西兰元/人民币 | 18.00 | 4.34100 | 4.33920 | 4.34620 |
| 新加坡元/人民币 | -114.00 | 4.65610 | 4.66750 | 4.66560 |
| 瑞士法郎/人民币 | 92.00 | 6.92880 | 6.91960 | 6.92800 |
| 加元/人民币 | 16.00 | 4.97270 | 4.97110 | 4.98390 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 20.20 | 0.66409 | 0.66207 | 0.65992 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -969.00 | 11.55620 | 11.65310 | 11.64550 |
| 人民币/南非兰特 | -156.00 | 2.50020 | 2.51580 | 2.49600 |
| 人民币/韩元 | -21.00 | 184.62000 | 184.83000 | 185.88000 |








