本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月30日 | 11月29日 | 11月26日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -78.00 | 6.37940 | 6.38720 | 6.39360 |
| 欧元/人民币 | -25.00 | 7.20630 | 7.20880 | 7.16830 |
| 100日元/人民币 | -81.00 | 5.60460 | 5.61270 | 5.55040 |
| 港元/人民币 | -12.00 | 0.81792 | 0.81912 | 0.81996 |
| 英镑/人民币 | -234.00 | 8.49410 | 8.51750 | 8.51400 |
| 澳元/人民币 | 5.00 | 4.55780 | 4.55730 | 4.58970 |
| 新西兰元/人民币 | -24.00 | 4.35440 | 4.35680 | 4.37950 |
| 新加坡元/人民币 | 24.00 | 4.66250 | 4.66010 | 4.67310 |
| 瑞士法郎/人民币 | 87.00 | 6.91290 | 6.90420 | 6.83570 |
| 加元/人民币 | -37.00 | 5.00800 | 5.01170 | 5.05270 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 6.10 | 0.66433 | 0.66372 | 0.66137 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1054.00 | 11.66680 | 11.77220 | 11.67700 |
| 人民币/南非兰特 | -70.00 | 2.52940 | 2.53640 | 2.50920 |
| 人民币/韩元 | -15.00 | 186.61000 | 186.76000 | 186.30000 |








