本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月29日 | 11月26日 | 11月25日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -64.00 | 6.38720 | 6.39360 | 6.39800 |
| 欧元/人民币 | 405.00 | 7.20880 | 7.16830 | 7.16680 |
| 100日元/人民币 | 623.00 | 5.61270 | 5.55040 | 5.54150 |
| 港元/人民币 | -8.40 | 0.81912 | 0.81996 | 0.82045 |
| 英镑/人民币 | 35.00 | 8.51750 | 8.51400 | 8.52610 |
| 澳元/人民币 | -324.00 | 4.55730 | 4.58970 | 4.60670 |
| 新西兰元/人民币 | -227.00 | 4.35680 | 4.37950 | 4.39890 |
| 新加坡元/人民币 | -130.00 | 4.66010 | 4.67310 | 4.67540 |
| 瑞士法郎/人民币 | 685.00 | 6.90420 | 6.83570 | 6.84790 |
| 加元/人民币 | -410.00 | 5.01170 | 5.05270 | 5.05230 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 23.50 | 0.66372 | 0.66137 | 0.65845 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 952.00 | 11.77220 | 11.67700 | 11.72360 |
| 人民币/南非兰特 | 272.00 | 2.53640 | 2.50920 | 2.48300 |
| 人民币/韩元 | 46.00 | 186.76000 | 186.30000 | 185.86000 |








