本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月22日 | 11月19日 | 11月18日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 127.00 | 6.39520 | 6.38250 | 6.38030 |
| 欧元/人民币 | -468.00 | 7.20860 | 7.25540 | 7.22090 |
| 100日元/人民币 | 210.00 | 5.60540 | 5.58440 | 5.58610 |
| 港元/人民币 | 16.20 | 0.82096 | 0.81934 | 0.81913 |
| 英镑/人民币 | -255.00 | 8.58860 | 8.61410 | 8.60660 |
| 澳元/人民币 | -198.00 | 4.62520 | 4.64500 | 4.63530 |
| 新西兰元/人民币 | -229.00 | 4.47050 | 4.49340 | 4.46690 |
| 新加坡元/人民币 | -109.00 | 4.69420 | 4.70510 | 4.70570 |
| 瑞士法郎/人民币 | -151.00 | 6.87940 | 6.89450 | 6.87030 |
| 加元/人民币 | -96.00 | 5.05500 | 5.06460 | 5.05800 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | -6.60 | 0.65430 | 0.65496 | 0.65488 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 502.00 | 11.49790 | 11.44770 | 11.37950 |
| 人民币/南非兰特 | 96.00 | 2.46090 | 2.45130 | 2.42740 |
| 人民币/韩元 | 46.00 | 185.67000 | 185.21000 | 185.17000 |








