本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月6日 | 12月3日 | 12月2日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -36.00 | 6.37020 | 6.37380 | 6.37190 | 
| 欧元/人民币 | -37.00 | 7.20000 | 7.20370 | 7.21090 | 
| 100日元/人民币 | -15.00 | 5.63560 | 5.63710 | 5.64460 | 
| 港元/人民币 | -9.90 | 0.81704 | 0.81803 | 0.81766 | 
| 英镑/人民币 | -469.00 | 8.42970 | 8.47660 | 8.45840 | 
| 澳元/人民币 | -498.00 | 4.46840 | 4.51820 | 4.52740 | 
| 新西兰元/人民币 | -383.00 | 4.30270 | 4.34100 | 4.33920 | 
| 新加坡元/人民币 | -105.00 | 4.64560 | 4.65610 | 4.66750 | 
| 瑞士法郎/人民币 | 43.00 | 6.93310 | 6.92880 | 6.91960 | 
| 加元/人民币 | -57.00 | 4.96700 | 4.97270 | 4.97110 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.90 | 0.66418 | 0.66409 | 0.66207 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 375.00 | 11.59370 | 11.55620 | 11.65310 | 
| 人民币/南非兰特 | 210.00 | 2.52120 | 2.50020 | 2.51580 | 
| 人民币/韩元 | 108.00 | 185.70000 | 184.62000 | 184.83000 | 
 
                             
                             
                        
 
                         
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






