本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月7日 | 12月6日 | 12月3日 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 36.00 | 6.37380 | 6.37020 | 6.37380 | 
| 欧元/人民币 | -87.00 | 7.19130 | 7.20000 | 7.20370 | 
| 100日元/人民币 | -175.00 | 5.61810 | 5.63560 | 5.63710 | 
| 港元/人民币 | 1.90 | 0.81723 | 0.81704 | 0.81803 | 
| 英镑/人民币 | 220.00 | 8.45170 | 8.42970 | 8.47660 | 
| 澳元/人民币 | 212.00 | 4.48960 | 4.46840 | 4.51820 | 
| 新西兰元/人民币 | -11.00 | 4.30160 | 4.30270 | 4.34100 | 
| 新加坡元/人民币 | 108.00 | 4.65640 | 4.64560 | 4.65610 | 
| 瑞士法郎/人民币 | -452.00 | 6.88790 | 6.93310 | 6.92880 | 
| 加元/人民币 | 266.00 | 4.99360 | 4.96700 | 4.97270 | 
| 人民币/马来西亚林吉特 | -3.20 | 0.66386 | 0.66418 | 0.66409 | 
| 人民币/俄罗斯卢布 | 751.00 | 11.66880 | 11.59370 | 11.55620 | 
| 人民币/南非兰特 | -255.00 | 2.49570 | 2.52120 | 2.50020 | 
| 人民币/韩元 | -30.00 | 185.40000 | 185.70000 | 184.62000 | 
 
                             
                             
                        
 
                         
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






