本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月8日 | 12月7日 | 12月6日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -61.00 | 6.36770 | 6.37380 | 6.37020 |
| 欧元/人民币 | -128.00 | 7.17850 | 7.19130 | 7.20000 |
| 100日元/人民币 | -88.00 | 5.60930 | 5.61810 | 5.63560 |
| 港元/人民币 | -7.20 | 0.81651 | 0.81723 | 0.81704 |
| 英镑/人民币 | -180.00 | 8.43370 | 8.45170 | 8.42970 |
| 澳元/人民币 | 426.00 | 4.53220 | 4.48960 | 4.46840 |
| 新西兰元/人民币 | 189.00 | 4.32050 | 4.30160 | 4.30270 |
| 新加坡元/人民币 | 68.00 | 4.66320 | 4.65640 | 4.64560 |
| 瑞士法郎/人民币 | -11.00 | 6.88680 | 6.88790 | 6.93310 |
| 加元/人民币 | 421.00 | 5.03570 | 4.99360 | 4.96700 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 4.20 | 0.66428 | 0.66386 | 0.66418 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -432.00 | 11.62560 | 11.66880 | 11.59370 |
| 人民币/南非兰特 | -57.00 | 2.49000 | 2.49570 | 2.52120 |
| 人民币/韩元 | -45.00 | 184.95000 | 185.40000 | 185.70000 |








