本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月23日 | 11月22日 | 11月19日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -23.00 | 6.39290 | 6.39520 | 6.38250 |
| 欧元/人民币 | -242.00 | 7.18440 | 7.20860 | 7.25540 |
| 100日元/人民币 | -395.00 | 5.56590 | 5.60540 | 5.58440 |
| 港元/人民币 | -3.60 | 0.82060 | 0.82096 | 0.81934 |
| 英镑/人民币 | -270.00 | 8.56160 | 8.58860 | 8.61410 |
| 澳元/人民币 | -67.00 | 4.61850 | 4.62520 | 4.64500 |
| 新西兰元/人民币 | -261.00 | 4.44440 | 4.47050 | 4.49340 |
| 新加坡元/人民币 | -122.00 | 4.68200 | 4.69420 | 4.70510 |
| 瑞士法郎/人民币 | -275.00 | 6.85190 | 6.87940 | 6.89450 |
| 加元/人民币 | -239.00 | 5.03110 | 5.05500 | 5.06460 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 6.50 | 0.65495 | 0.65430 | 0.65496 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 2338.00 | 11.73170 | 11.49790 | 11.44770 |
| 人民币/南非兰特 | 192.00 | 2.48010 | 2.46090 | 2.45130 |
| 人民币/韩元 | 20.00 | 185.87000 | 185.67000 | 185.21000 |








