本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月24日 | 11月23日 | 11月22日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -26.00 | 6.39030 | 6.39290 | 6.39520 |
| 欧元/人民币 | 21.00 | 7.18650 | 7.18440 | 7.20860 |
| 100日元/人民币 | -162.00 | 5.54970 | 5.56590 | 5.60540 |
| 港元/人民币 | -5.90 | 0.82001 | 0.82060 | 0.82096 |
| 英镑/人民币 | -129.00 | 8.54870 | 8.56160 | 8.58860 |
| 澳元/人民币 | -21.00 | 4.61640 | 4.61850 | 4.62520 |
| 新西兰元/人民币 | -8.00 | 4.44360 | 4.44440 | 4.47050 |
| 新加坡元/人民币 | -32.00 | 4.67880 | 4.68200 | 4.69420 |
| 瑞士法郎/人民币 | -55.00 | 6.84640 | 6.85190 | 6.87940 |
| 加元/人民币 | 101.00 | 5.04120 | 5.03110 | 5.05500 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 20.10 | 0.65696 | 0.65495 | 0.65430 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -1098.00 | 11.62190 | 11.73170 | 11.49790 |
| 人民币/南非兰特 | -3.00 | 2.47980 | 2.48010 | 2.46090 |
| 人民币/韩元 | 27.00 | 186.14000 | 185.87000 | 185.67000 |








