本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 11月25日 | 11月24日 | 11月23日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | 77.00 | 6.39800 | 6.39030 | 6.39290 |
| 欧元/人民币 | -197.00 | 7.16680 | 7.18650 | 7.18440 |
| 100日元/人民币 | -82.00 | 5.54150 | 5.54970 | 5.56590 |
| 港元/人民币 | 4.40 | 0.82045 | 0.82001 | 0.82060 |
| 英镑/人民币 | -226.00 | 8.52610 | 8.54870 | 8.56160 |
| 澳元/人民币 | -97.00 | 4.60670 | 4.61640 | 4.61850 |
| 新西兰元/人民币 | -447.00 | 4.39890 | 4.44360 | 4.44440 |
| 新加坡元/人民币 | -34.00 | 4.67540 | 4.67880 | 4.68200 |
| 瑞士法郎/人民币 | 15.00 | 6.84790 | 6.84640 | 6.85190 |
| 加元/人民币 | 111.00 | 5.05230 | 5.04120 | 5.03110 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 14.90 | 0.65845 | 0.65696 | 0.65495 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 1017.00 | 11.72360 | 11.62190 | 11.73170 |
| 人民币/南非兰特 | 32.00 | 2.48300 | 2.47980 | 2.48010 |
| 人民币/韩元 | -28.00 | 185.86000 | 186.14000 | 185.87000 |








