本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
| 品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月9日 | 12月8日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -179.00 | 6.34980 | 6.36770 | 6.37380 |
| 欧元/人民币 | 196.00 | 7.19810 | 7.17850 | 7.19130 |
| 100日元/人民币 | -294.00 | 5.57990 | 5.60930 | 5.61810 |
| 港元/人民币 | -21.90 | 0.81432 | 0.81651 | 0.81723 |
| 英镑/人民币 | -529.00 | 8.38080 | 8.43370 | 8.45170 |
| 澳元/人民币 | 148.00 | 4.54700 | 4.53220 | 4.48960 |
| 新西兰元/人民币 | -26.00 | 4.31790 | 4.32050 | 4.30160 |
| 新加坡元/人民币 | -32.00 | 4.66000 | 4.66320 | 4.65640 |
| 瑞士法郎/人民币 | 84.00 | 6.89520 | 6.88680 | 6.88790 |
| 加元/人民币 | -205.00 | 5.01520 | 5.03570 | 4.99360 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 6.60 | 0.66494 | 0.66428 | 0.66386 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | -308.00 | 11.59480 | 11.62560 | 11.66880 |
| 人民币/南非兰特 | -174.00 | 2.47260 | 2.49000 | 2.49570 |
| 人民币/韩元 | 14.00 | 185.09000 | 184.95000 | 185.40000 |








